| 日期 | 赛事 | 对手 | 主/客 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 欧国联A级 | 波兰 | 主场 | 3-1 | 已结束 |
| 2024-09-08 | 欧国联A级 | 葡萄牙 | 客场 | 1-1 | 已结束 |
| 2024-10-12 | 欧国联A级 | 苏格兰 | 主场 | 2-1 | 已结束 |
| 2024-10-15 | 欧国联A级 | 波兰 | 客场 | 3-3 | 已结束 |
| 2024-11-15 | 欧国联A级 | 葡萄牙 | 主场 | 2-0 | 已结束 |
| 2024-11-18 | 欧国联A级 | 苏格兰 | 客场 | 0-1 | 已结束 |
| 2025-03-20 | 欧国联A级 | 法国 | 主场 | 2-0 | 已结束 |
| 2025-03-23 | 欧国联A级 | 法国 | 客场 | 2-2 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 🇭🇷 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 2 | 法国 🇫🇷 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 3 | 葡萄牙 🇵🇹 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 |
| 4 | 波兰 🇵🇱 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 5 | 苏格兰 🏴 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
金球奖得主,球队灵魂
高效射手,门前杀手
铁卫中坚,攻守兼备
节拍器,中场屏障
世界杯英雄,一夫当关
技术细腻,创造力强
克罗地亚在欧国联中主打4-3-3阵型,以莫德里奇为中场核心构建控球网络。三中场分工明确:布罗佐维奇负责防守拦截,莫德里奇串联进攻,帕萨利奇提供前插支援。两个边路利用速度和技术优势频繁冲击对手防线。
达利奇教练强调高位逼抢战术,在丢球后立即展开反抢。克罗地亚的防守体系以格瓦迪奥尔为核心,配合两名中卫形成稳固后防。进攻转换速度极快,从后场到前场的推进通常只需3-4脚传递即可完成。
场均射门15.2次,射正率48%,进球转化率13.2%,在欧国联A级中排名前列。
场均失球仅0.8个,门将利瓦科维奇扑救成功率高达78%,后防线配合默契。
角球和任意球得分占总进球的35%,格瓦迪奥尔头球能力突出,是定位球得分利器。